Niedziela , 16.03.2025 | |||||||
730 | |||||||
900 | w intencji dobroczyńców kościoła katedralnego oraz za zmarłych kanoników katedralnych | ||||||
1100 | † Renata Rudzińska – Piróg (5 r.śm.) | ||||||
1230 | †† Alina Pszczółkowska (10 r.śm.) oraz zmarli z rodziny Pszczółkowskich i Włodarskich | ||||||
1700 | GORZKIE ŻALE | ||||||
1800 | †† płk Rudziński, płk Bosak o szczęście wieczne– int. od wdzięcznej rodziny z Torunia | ||||||
Poniedziałek, 17.03.2025 | |||||||
800 | † Jerzy Biernacki (19 r.śm.) | ||||||
1800 | o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, św. Jana Pawła II i św. o. Pio dla ks. Proboszcza Marka Rumińskiego – intencja od Hanny, Magdaleny, Agaty, Andrzeja Jóźwiaków | ||||||
Wtorek, 18.03.2025 | |||||||
800 | † Karol Penkala (4 r.śm.) | ||||||
1800 | † Elżbieta Karpińska (5 r.śm.) | ||||||
Środa, 19.03.2025 | |||||||
800 | †† Leokadia (50 r.śm.), Stanisław (80 r.śm.), Marek (52 r.śm.) Sobiesierscy | ||||||
1800 | † Józef Witkowski | ||||||
Czwartek, 20.03.2025 | |||||||
800 | † Edward Przeperski (59 r.śm.) | ||||||
1800 | † Wiesław Polaszewski – int. od Stanisławy Kuchty | ||||||
Piątek, 21.03.2025 | |||||||
800 | o zdrowie dla ks. Marka – intencja od pań z plebanii | ||||||
1700 | DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI | ||||||
1800 | †† Magdalena Plewa, Teresa i Eugeniusz Mikołajscy, Zofia i Władysław Grabowscy, Anna Wcześniak | ||||||
1830 | DROGA KRZYŻOWA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH | ||||||
Sobota, 22.03.2025 WIZYTACJA KANONICZNA | |||||||
800 | † brat, mąż, ojciec i dziadek Jerzy (76 r. ur.) | ||||||
1000 | MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE WIZYTACJI | ||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1830 | BIERZMOWANIE | ||||||
1830 |